当前游戏 新加坡28算法2 算法 杀组合
第 26240332 期开奖还有 分 秒
3 + 4 + 8=15
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240332 | 00:15:00 | - | 杀大双 | null |
| 26240331 | 00:11:30 | 3 + 4 + 8=15 | 杀小双 | 对 |
| 26240330 | 00:08:00 | 5 + 1 + 5=11 | 杀小单 | 错 |
| 26240329 | 00:04:30 | 4 + 7 + 5=16 | 杀小单 | 对 |
| 26240328 | 00:01:00 | 0 + 8 + 6=14 | 杀大双 | 错 |
| 26240327 | 23:57:30 | 2 + 9 + 3=14 | 杀大单 | 对 |
| 26240326 | 23:54:00 | 1 + 1 + 5=07 | 杀小单 | 错 |
| 26240325 | 23:50:30 | 0 + 7 + 9=16 | 杀大单 | 对 |
| 26240324 | 23:47:00 | 4 + 3 + 6=13 | 杀小双 | 对 |
| 26240323 | 23:43:30 | 9 + 1 + 3=13 | 杀小双 | 对 |
| 26240322 | 23:40:00 | 6 + 7 + 9=22 | 杀大双 | 错 |
| 26240321 | 23:36:30 | 2 + 6 + 6=14 | 杀小双 | 对 |
| 26240320 | 23:33:00 | 8 + 4 + 6=18 | 杀小单 | 对 |
| 26240319 | 23:29:30 | 0 + 3 + 7=10 | 杀小单 | 对 |
| 26240318 | 23:26:00 | 1 + 1 + 2=04 | 杀小单 | 对 |
| 26240317 | 23:22:30 | 1 + 9 + 8=18 | 杀小双 | 对 |
| 26240316 | 23:19:00 | 8 + 1 + 4=13 | 杀小单 | 错 |
| 26240315 | 23:15:30 | 4 + 9 + 4=17 | 杀小单 | 对 |
| 26240314 | 23:12:00 | 9 + 2 + 2=13 | 杀大双 | 对 |
| 26240313 | 23:08:30 | 0 + 3 + 6=09 | 杀大双 | 对 |
